E-MAX7大容量
9m無感氣流·舒適直達(dá)餐廳·康達(dá)效應(yīng)氣流
·熱交自清洗
·WIFI智控/標(biāo)準(zhǔn)版
·康達(dá)效應(yīng)舒睡
·洗凈運(yùn)轉(zhuǎn)
·極速運(yùn)轉(zhuǎn)
·立體氣流
顏色分類:
選擇能效:一級能效/3HP
參數(shù)規(guī)格:
能效等級 | 1級能效 | ||
匹數(shù) | 3Hp | ||
型號 | 室內(nèi)機(jī) | FTXR172WC-W1/N1 | |
室外機(jī) | RXR172WC | ||
遙控器 | ARC480A58 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 28-41/21-37 | ||
容量額定(*大~*小) | 制冷 | kw | 7.2(1.4~8.2) |
制熱 | kw | 9.0(1.7~11.0) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.98(0.21~2.78) |
制熱 | kw | 2.67(0.27~3.4) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.3 | |
全年耗電量(制冷季節(jié)/制熱季節(jié)) | kw · h | 882/717 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)音(制冷/制熱) | 室內(nèi)機(jī)(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 46-43-39-36/44-40-33-30 |
室外機(jī) | dB(A) | 53/55 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | |
風(fēng)量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 1000/1160 |
尺寸 | 室內(nèi)機(jī) | mm | 295x990x266 |
室外機(jī) | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) |
* 以上展示機(jī)型均為滿足新國標(biāo)GB 21455-2019的現(xiàn)行銷售機(jī)型,若有咨詢可聯(lián)系在線客服進(jìn)行了解